Wie Sie unseren Stellenanzeigen für Oberärzte entnehmen können, liegen uns derzeit eine Vielzahl von aktuellen Stellenanzeigen für Oberärzte aus unterschiedlichen Fachbereichen vor. Hier klicken, um aktuelle Stellenanzeigen für Ärzte zu sehen. Im Folgenden wollen wir zum Thema Oberarzt Gehalt informieren.
Das Oberarzt Gehalt richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag.
In Abhängigkeit der Trägerschaft gibt es unterschiedliche Tarifverträge.Dabei unterscheidet man zwischen dem Manteltarifvertrag, welcher für die gesamte Branche gilt, und dem Haustarifvertrag, der lediglich für einen einzelnen Arbeitgeber, beispielsweise eine Klinik, gilt. Im deutschen Krankenhauswesen findet man beides vor.
Die Trägerstruktur der Krankenhäuser in Deutschland
Trägerart | Beispiele | Tarifvertragsart |
---|---|---|
Öffentlich | Bund, Länder, Bezirke, Landkreise, Gemeinden, Städte usw. | TV-Ärzte VKA |
Freigemeinnützig | Kirchen, Stiftungen, Vereine | TV-Ärzte VKA |
Privat | Helios, Asklepios, Sana, Rhön | Jeweils eigene Tarifverträge |
Universitätskliniken | Alle Universitätskliniken in D mit Ausnahme des UK Gießen/Marburg, das als einziges Uniklinikum in D privat geführt wird (Rhön AG) | TV Ärzte TdL |
Aus den o.g. Tarifverträgen kann man folgende Oberarztgehälter entnehmen:
Übersicht Oberarztgehalt gemäß derzeit laufenden Tarifverträgen
Tarifverträge | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV- Ärzte VKA gültig bis 31.12. 2022 | 8.021,- | 8.493,- | 9.167,- | ||||||
Helios gültig bis 30.September 2022 | 8.732,- | 8.733,- | 8.787,- | 8.787,- | 9.122,- | 9..122,- | 9.458,- | 9.457,- | AT |
Asklepios gültig bis 31.12.2022 | 8.145,- | 8.610,- | 9.040,- | ||||||
Rhön: gültig ab Januar 2023 | 8.133,- | 8.133,- | 8.133,- | 8.574,- | 8.574,- | 8.574,- | 9.016,- | 9.016,- | AT |
Sana: Gültig ab Januar 2023 | 8.153,- | 8.683,- | 9.371,- | ||||||
Unikliniken | 8.438,- | 8.438,- | 8.438,- | 8.934,- | 8.934,- | 8.934,- | 9.643,- | 9.643,- | 9.643,- |
Quelle: marburger-bund.de
Fazit
Die Tabelle macht 2 Aspekte deutlich. Die Höhe des Oberarztgehaltes hängt zum einen vom Träger ab, und zum anderen ist sie unabhängig vom Fachgebiet. Das Fachgebiet spielt aber, wenn es um außertarifliche Gehälter geht, eine sehr große Rolle. Hier kann es zu deutlichen Aufschlägen auf das tarifliche Oberarztgehalt kommen
Bilder: Shutterstock / Ljupco Smokovski